Medve Matektábor 2026 - Sástó
Sástó, Mátra Tábor, 2026. június 29. - 2026. július 5.
Résztvevők
| Csoport | Név | Évfolyam | Iskola | Város |
| A | Chen Jiaguo | 5. | Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest, Horváth Mihály tér 8, 1082 |
| A | Gróf Olívia | 5. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| A | Holczer Bálint Ábel | 5. | Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest XII. kerület |
| A | Kalmár Júlia | 5. | Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | Budapest III. kerület |
| A | Kiss Emese Anna | 5. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| A | Leloup Maxim | 5. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| A | Micskei Merse | 5. | Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Budapest XXI. kerület |
| A | Mihályi Csongor | 5. | Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium | Budapest |
| A | Papdi Anna Szófia | 5. | Hermann Ottó Általános Iskola | Budapest, XVI. |
| A | Qian Yuqi | 5. | Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| A | Tóth Enikő | 5. | Óudai Harrer Pál Általános Iskola | Budapest |
| B | Bodnár Róza Katalin | 5. | Szentendrei Református Gimnázium | Szentendre |
| B | Csernus Katalin | 5. | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | Kecskemét |
| B | Csóré Vivien | 5. | Egri Lenkey János Általános Iskola | Eger |
| B | Fekete Szabolcs | 6. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zsombói Telephelye | Zsombó |
| B | Fekete Zoé | 5. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zsombói Telephelye | Zsombó |
| B | Gombár Dániel | 5. | Szegedi Gregor József Általános Iskola | Szeged |
| B | Jakabffy Eszter | 5. | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | Sopron |
| B | Kálmán Lilla | 6. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Zsombó |
| B | Kalóczkai Laura | 5. | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | Eger |
| B | Kopitkó Mátyás | 5. | Váci Piarista Gimnázium | Vác |
| B | Molnár Sophia Helga | 5. | II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola | Bátonyterenye |
| B | Tejfel Domonkos Márk | 5. | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budaörs |
| C | Dolgos Marcell | 6. | Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | Budapest XIV. kerület |
| C | Hangya-Lachmann Lehel | 6. | EEBIV | Brüsszel |
| C | Kiss Áron | 6. | Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | Budapest XIV. kerület |
| C | Komarova Aleksandra | 6. | Budapest XIII. Kerületi Tomori Pál Általános Iskola | Budapest XIII. kerület |
| C | Petróczi Kristóf | 6. | Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola | Budapest XIV. kerület |
| C | Puruczki Dániel | 6. | Dr Mező Ferenc Általános iskola | Budapest |
| C | Radics Tímea | 6. | Creascola KTNY Ált. Isk. és Nyolcosztályos Gimn. | Budaörs |
| C | Sikolya Hanna Bella | 6. | SZTE Báthory István Gyakorló Általános Iskola | Szeged |
| C | Szabó Emma | 6. | Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Szeged |
| C | Szabó Kincső Zselyke | 6. | Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XVI. kerület |
| C | Szigeti Lizandra | 6. | Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XVI. kerület |
| C | Yang Xi Ran | 6. | Budapest V. Kerületi Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest V. kerület |
| D | Ábrahám Linett | 6. | SÁI Beszterce lakótelepi iskola | Salgótarján |
| D | Czéh Martin | 6. | Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | Gyöngyös |
| D | Gáspár Liána | 6. | SÁI Beszterce Lakotelep | Salgótarján Beszterce |
| D | Gulyás Gergő | 6. | Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola | Dunaharaszti |
| D | Józsa Regina | 6. | Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája | Salgótarján |
| D | Kiss László Máté | 6. | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | Salgótarján |
| D | Kopitkó János | 6. | Váci Juhász Gyula Általános Iskola | Vác |
| D | Mészáros Vivien | 6. | SÁI Beszterce lakótelepi tagiskolája | Salgótarján |
| D | Molnár Balázs | 6. | SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolája | Salgótarján |
| D | Nagy Bíborka | 6. | SÁI Beszterce Lakótelepi Iskola | Salgótarján |
| D | Pusztai Marcell Tibor | 6. | Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája | Salgótarján |
| D | Tolnai Panni | 6. | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Békéscsaba |
| D | Tóth Lara Liliána | 6. | SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola | Salgótarján |
| D | Winkler-Antal Vanda | 6. | Gödöllői Török Ignác Gimnázium | Gödöllő |
| E | Albrecht Róbert | 6. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| E | Biró Áron | 6. | Kálvin Téri Református Általános Iskola | Makó |
| E | Dévai Hella Napsugár | 6. | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Kecskemét |
| E | Ilonczai Árpád | 6. | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | Eger |
| E | Kàpusztej Lilia | 6. | Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Szeged |
| E | Kertész Éliás | 6. | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Diósd |
| E | Kun Fruzsina | 6. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | Debrecen |
| E | Morvai-Fehér Lili | 6. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | Debrecen |
| E | Nagy Simon | 6. | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kecskemét |
| E | Paxián Botond | 6. | Bárdos László Gimnázium | Tatabánya |
| E | Piros Eszter | 6. | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Debrecen |
| E | Róna Bence | 6. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| E | Vámosi Angéla | 5. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | Debrecen |
| K | Babenyac Márton | 7. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Óbecse |
| K | Fejes Zsanett | 7. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
| K | Fülöp Noémi | 7. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
| K | Hangya-Lachmann Merse | 7. | EEBIV | Brüsszel |
| K | Kis Hunor | 7. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Budapest XI. kerület |
| K | Lájer Liza | 7. | Nagykovácsi Általános Iskola | Nagykovácsi |
| K | Molnár Levente | 7. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
| K | Molnár Zente | 7. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
| K | Pfeiffer Ágoston | 7. | Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | Érd |
| K | Pfeiffer Csanád | 7. | Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | Érd |
| K | Sági-Telbisz Domonkos | 7. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Budapest XI. kerület |
| K | Vámosi Ádám | 7. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
| L | Kőrös Mira Norina | 7. | Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium | Budapest II. kerület |
| L | Kuli Krisztina | 8. | Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Tiszakeszi | Tiszakeszi |
| L | Leloup Aaron | 8. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| L | Morovnyán Mónika | 8. | Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája | Salgótarján |
| L | Mudris Gellért | 8. | Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Jászárokszállás |
| L | Nagy Zoé | 8. | SÁI Beszterce Lakótelepi Iskola | Salgótarján |
| L | Perényi Dorka | 7. | Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| L | Tejfel Kinga Flóra | 7. | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budaörs |
| L | Thaly Sára Julianna | 8. | Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest XIV. kerület |
| L | Tolnai Péter | 8. | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Békéscsaba |
| M | Deli Ádám | 7. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| M | Erdődi Mátyás | 8. | Lónyay Utcai Református Gimnázium | Budapest IX. kerület |
| M | Farkas Mirella | 8. | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest XVII. kerület |
| M | Garai-Csóka Márton | 8. | Szent Orsolya Gimnázium | Sopron |
| M | Herczeg Márton | 8. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| M | Jakabffy Márk | 8. | Berzsenyi Dániel Evalgélikus Gimnázium | Sopron |
| M | Jurácsik Vencel | 7. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| M | Knausz Lilien | 9. | Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum | Győr |
| M | Mátyás Gabriella | 8. | Hétvezér Általános Iskola | Székesfehérvár |
| M | Nagy Ádám Kornél | 8. | Debreceni Fazeka Mihály Gimnázium | Debrecen |
| M | Nős Dávid | 8. | Paksi Vak Bottyán Gimnázium | Paks |
| M | Szobonya Márton Gergő | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| M | Tóth Csanád Zsigmond | 8. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| X | Bodnár Bíborka Júlia | 9. | Szentendrei Református Gimnázium | Szentendre |
| X | Csóré Karina | 9. | Egri Dobó István Gimnázium | Eger |
| X | Gulyás-Takács Lujza | 9. | Berzsenyi Dániel Gimnázium | Budapest XIII. kerület |
| X | Helga Székely-Gyökössy | 9. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Budapest XI. kerület |
| X | Kemele-Vandlik Márk István | 10. | Scuola di Roma Algeri | Algír, Algéria |
| X | Kovács Nelli | 9. | Veres Pálné Gimnázium | Budapest V. kerület |
| X | Morvai-Fehér Luca | 9. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
| X | Nagy-Mélykúti Anna | 9. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Budapest XI. kerület |
| X | Petersen Emma | 9. | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium | Budapest I. kerület |
| X | Prisztóka Dóra | 9. | Veres Pálné Gimnázium | Budapest V. kerület |
| X | Szabó-Medve Boldizsár | 9. | Szent István Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| X | Tizedes Marcell | 9. | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium Gimnáziumi Telephelye | Budapest XXII. kerület |
| Z | Berkó Barnabás | 9. | Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Gyöngyös |
| Z | Borbély Sára | 10. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| Z | Buze Alíz | 9. | Ciszterci Szent István Gimnázium | Székesfehérvár |
| Z | Gombos Nóra | 10. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| Z | Honti Áron László | 11. | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Balassagyarmat |
| Z | Mezei Balázs Bence | 11. | ||
| Z | Móra Vince | 10. | Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Kiscelli Utcai Telephelye | Budapest III. kerület |
| Z | Orenstein Márk | 11. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| Z | Pinke Zétény | 9. | Kodolányi János Gimnázium | Székesfehérvár |
| Z | Surányi Bendegúz | 9. | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Balassagyarmat |
| Z | Szabó Bence | 12. | Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Gyöngyös |
| Z | Tóth Bence | 9. | Hatvani Bajza József Gimnázium | Hatvan |
| Z | Tóth Dávid Benjámin | 9. | Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Gyöngyös |
Szervezők
| Csoport | Név |
| A | Fehér Anna (Pankó) |
| A | Rumi Zoárd (Zoárd) |
| A | Korbai Gyöngyvirág (Gyöngyi) |
| B | Tácsik Luca Csenge (Cseni) |
| B | Muntean Emese (Emese) |
| C | Erdey-Grúz Mária (Mária) |
| C | Gelencsér Janka Petra (Janka) |
| D | Hajdu Márton (Marci) |
| D | Nagy Anna Viktória (Tori) |
| E | Andó Kamilla (Kamilla) |
| E | Papp Zsófia (Zsófi) |
| K | Papdi Zsombor Márton (Zsombi) |
| K | Réthey-Prikkel Diána (Dia) |
| L | Kozma Hanna (Hanna) |
| L | Rumi Nimród (Nimród) |
| M | Réthey-Prikkel Krisztián (Krisz) |
| M | Görömbey László (Laci) |
| X | Ötvös Bettina (Betti) |
| X | Barta Eszter (Eszter) |
| Z | Kovács Ádám (Ádám) |
| Z | Hetényi Domonkos (Dodó) |
