Medve Matektábor 2026 - Sástó
Sástó, Mátra Tábor, 2026. július 6. - 2026. július 12.
Résztvevők
| Csoport | Név | Évfolyam | Iskola | Város |
| A | Berze Nimród | 5. | II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola | Bátonyterenye |
| A | Bodnár Kincső | 5. | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc |
| A | Bodor Dániel | 5. | II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola | Bátonyterenye |
| A | Dubis Péter | 5. | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | Gödöllő |
| A | Jánosi Nimród | 5. | Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | Gyöngyös |
| A | Orosz Sára | 5. | Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda | Kisújszállás |
| A | Orosz Viola | 5. | Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda | Kisújszállás |
| A | Pántya Levente | 5. | Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | Miskolc |
| A | Pohiba Dominik | 5. | II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola | Bátonyterenye |
| A | Rácz Dániel | 5. | Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | Gyöngyös |
| A | Seres Zalán János | 5. | Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola | Tatabánya |
| B | Bata Diána | 6. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda | Tiszafüred |
| B | Bodnár Bence | 5. | Szabó Magda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest II. kerület |
| B | Fekete Réka | 6. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda | Tiszafüred |
| B | Horváth Rudolf Csongor | 5. | Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest IX. kerület |
| B | Illés Anna Tulipán | 6. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Zsombó |
| B | Kotra Ágota | 5. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utca 33. szám alatti telephelye | Debrecen |
| B | Kovács Zsófi | 6. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda | Tiszafüred |
| B | McEvoy Andrew Brian | 5. | Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest X. kerület |
| B | Mező Ádám Márk | 5. | Szabó Magda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest II. kerület |
| B | Molnár-Sáska Márton | 5. | Farkasréti Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| B | Sasvári Adél | 6. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Zsombó |
| B | Tuli Balázs | 5. | Farkasréti Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| B | Zelenák Gréta | 5. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| C | Csermák Bence | 6. | Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája | Salgótarján |
| C | Demeter Bella Luca | 6. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
| C | Dudás Laura | 6. | Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Budapest XXI. kerület |
| C | Hajnal Kitti | 6. | Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Dunaújváros |
| C | Kovács Balázs | 6. | SÁI-Beszterce-lakótelepi Tagiskola | Salgótarján |
| C | Majoros Linda | 6. | Budajenői Általános Iskola | Budajenő |
| C | Péter Lili | 6. | Kiss Árpád Általános Iskola | Balassagyarmat |
| C | Schiessler Ádám | 6. | Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola | Gödöllő |
| C | Somogyi Axel | 6. | Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola | Gödöllő |
| C | Urbán Dávid | 6. | Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola | Gödöllő |
| C | Zhang Szofia | 6. | Derkovits Gyula District Primary School | Budapest, Városligeti fasor 4, 1068 |
| C | Zórád Zalán | 6. | Vak Bottyán általános iskola | Siófok |
| D | Albert Ádám | 6. | Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| D | Albert László | 6. | Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| D | Dévai Rajmund | 6. | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely |
| D | Dudás Antónia | 6. | Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| D | Gáspár-Dukai Anna | 6. | Budapest, XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola | Budapest |
| D | Lévay Nimród | 6. | Lónyay Utcai Református Gimnázium | Budapest IX. kerület |
| D | Menyhárt Emma | 6. | Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola | Budapest XVII. kerület |
| D | Poddar Mrinalini | 6. | Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, Budapest, | DOB UT, Budapest Dist 7 |
| D | Schneider Dóra | 6. | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd |
| D | Szabó Alíz Flóra | 6. | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | Budapest IV. kerület |
| D | Vukoszávlyev Tijana | 6. | Deák Téri Evangélikus Gimnázium | Budapest V. kerület |
| K | Alberti András | 7. | Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti iskola 1. Sz. Általános Iskolája | Pécs |
| K | Baranyai Szonja | 7. | Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti iskola 1. Sz. Általános Iskolája | Pécs |
| K | Csajkás Luca Flóra | 7. | Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | Budapest XIII. kerület |
| K | Czibere György | 7. | Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda | Balmazújváros |
| K | Drobina Aleksandar | 7. | Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium | Győr |
| K | Kamel Mustafa | 7. | Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda | Balmazújváros |
| K | Réh Réka | 7. | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Balassagyarmat |
| K | Simon Hanna Flóra | 7. | Baár Madas Református Gimnázium és Általános Iskola | Budapest |
| K | Szabó Noémi | 7. | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Balassagyarmat |
| K | Zhang Yuntao | 7. | Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Kecskemét |
| L | Balogh Lóránt | 8. | Kispesti Kós Károly Általános Iskola | Budapest XIX. kerület |
| L | Bódi Balázs | 8. | Hatvani Bajza József Gimnázium | Hatvan |
| L | Bogdán Bodza | 8. | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest XI. kerület |
| L | Fekete Kristóf | 8. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| L | Grozeva Darina Plamenova | 8. | Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium | Velence |
| L | Karnitscher Tamara Emma | 8. | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium | Budapest I. kerület |
| L | Kotra Veronika | 8. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utca 33. szám alatti telephelye | Debrecen |
| L | Nagy Kincső | 8. | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | Esztergom |
| L | Schvéder Miklós Péter | 8. | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| L | Szalai Blanka | 8. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| L | Tamara Tóth | 8. | Kelenvölgyi Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| L | Zelenák Kinga | 8. | DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely | Debrecen |
| L | Zhang Alexa | 8. | Toldy Ferenc High School | Budapest |
| M | Darnai Richárd | 8. | Hőgyes Endre Gimnázium | Hajdúszoboszló |
| M | Horváth Antal | 8. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| M | Kakas Hanna | 8. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
| M | Laczi-Bidiga József | 8. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| M | Máyer Áron | 8. | Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszló Rákóczi u. 58-64. szám alatti telephelye | Hajdúszoboszló |
| M | Oláh Roland | 8. | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium | Hajdúböszörmény |
| M | Pálmai-Szargszjan Mátyás | 8. | Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest XXII. kerület |
| M | Polgár András | 8. | Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest XXII. kerület |
| M | Valicsek Norina | 8. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
| M | Vass Tamás | 8. | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium | Hajdúböszörmény |
| X | Beňadik Sára | 9. | Református Egyházi Alapiskola Vaján | Vojany |
| X | Domján Dorka Sára | 9. | VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium | Budapest VII. kerület |
| X | Dubis Màrton Gergő | 9. | Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Aszód |
| X | Gazsi Levente | 9. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| X | Iringó Virág | 9. | Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium | Eger |
| X | Juhász-Nagy Lili | 9. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| X | Karsay Gábor | 9. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| X | Marticsek Maja | 9. | Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét | Kecskemét |
| X | Pető Jázmin Lara | 9. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| X | Szabó Simon Gellért | 9. | Hatvani Bajza József Gimnázium | Hatvan |
| X | Szabó Vince | 9. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| Y | Barta Balázs | 10. | Szent István Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| Y | Bereczki István | 9. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| Y | Csontos Emma | 10. | Lovassy László Gimnázium | Veszprém |
| Y | Fehér Ákos | 10. | Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| Y | Fekete Réka | 10. | Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kistarcsai Telephelye | Kiskunfélegyháza |
| Y | Hrabovszki Hanna | 10. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| Y | Kovács Ádám | 10. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| Y | Moós János | 10. | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Eger |
| Y | Pető Boldizsár | 10. | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Eger |
| Y | Sereg Máté | 9. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| Y | Sike Bence | 9. | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Eger |
| Y | Szarvas Bodza | 10. | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Békéscsaba |
| Y | Takács Patrik | 9. | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Eger |
| Y | Váradi Áron | 9. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
| Y | Veres Krisztián | 10. | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Eger |
| Z | Bakró Szonja | 11. | Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium Gyöngyvirág Utcai Telephelye | Budapest XVIII. kerület |
| Z | Bodnár Eszter | 11. | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc |
| Z | Csépe Emma júlia | 11. | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Budapest IX. kerület |
| Z | Csombordi-Tóth Máté | 11. | Szent István Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| Z | Czéró Máté | 12. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest V. kerület |
| Z | Dobos Merse | 12. | Aranykéz Gimnázium és Technikum | Székesfehérvár |
| Z | Fehér Luca | 11. | Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| Z | Graselly Bence | 12. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| Z | Holló Gergő | 12. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| Z | Pál Csaba László | 11. | Hatvani Bajza József Gimnázium | Hatvan |
| Z | Papp Katalin | 11. | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas |
| Z | Simon Eszter | 11. | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Békéscsaba |
| Z | Stenczel Attila | 11. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| Z | Szabó Máté Szabolcs | 12. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
Szervezők
| Csoport | Név |
| A | Andó Kamilla (Kami) |
| A | Kovács Ádám (Ádám) |
| B | Szabó Zsuzsanna (Zsuzka) |
| B | Ligeti Blanka (Blanka) |
| C | Könye Nátán (Náti) |
| C | Szmirnov Grigorij (Grisa) |
| D | Göndöcs Réka (Réka) |
| D | Csontos Tamás (CST) |
| K | Ottrok Gabriella (Szendó) |
| K | Ottrok Barbara (Barbi) |
| L | Geréd László (Lacca) |
| L | Szabadszállási Kira (Kira) |
| M | Choma Sára (Sári) |
| M | Fazekas Zsófi (Zsófi) |
| programok | Galántha Szabolcs (Szabi) |
| programok | Balogh Tamás László (Bill) |
| programok | Szász Réka (Réka) |
| X | Róth András (Róth) |
| Y | Iván Máté (Máté) |
| Z | Szabó Dániel (Dani) |
| Z | Szabó Ágoston (Ágoston) |
